Прайс-листы
Прайс-лист винтовые сваи
Изделия соответствуют: ТУ 5264–001–22137076–2016
Серийный выпуск: «Винтовые сваи»
Сертификат соответствия: РОСС RU.AB28.H20873
Марка стали ствола сваи: Ст. 3сп/пс
Марка стали литого наконечника: 25 Л – 35 Л
Длина (мм) | Вес (кг) | Цена от 1 до 15 шт. | Цена от 16 до 40 шт. | Цена от 41 до 80 шт. | Цена от 81 шт. |
---|---|---|---|---|---|
СВС(лн) 57 мм ствол Х 150 мм Лопасть (стандарт) Х 3 мм стенка | |||||
1000 | 5,7 | 760 ₽ | 710 ₽ | 660 ₽ | 610 ₽ |
1500 | 7,6 | 850 ₽ | 800 ₽ | 750 ₽ | 700 ₽ |
2000 | 9,3 | 950 ₽ | 900 ₽ | 850 ₽ | 800 ₽ |
2500 | 11,2 | 1 040 ₽ | 990 ₽ | 940 ₽ | 890 ₽ |
3000 | 14 | 1 180 ₽ | 1 130 ₽ | 1 080 ₽ | 1 030 ₽ |
3500 | 15,5 | 1 320 ₽ | 1 270 ₽ | 1 220 ₽ | 1 170 ₽ |
4000 | 18,2 | 1 460 ₽ | 1 410 ₽ | 1 360 ₽ | 1 310 ₽ |
4500 | 19,2 | 1 600 ₽ | 1 550 ₽ | 1 500 ₽ | 1 450 ₽ |
5000 | 22,1 | 1 690 ₽ | 1 640 ₽ | 1 590 ₽ | 1 540 ₽ |
СВС(лн) 57 мм ствол Х 150 мм Лопасть (усиление) Х 3,5 мм стенка | |||||
1000 | 6,5 | 790 ₽ | 740 ₽ | 690 ₽ | 640 ₽ |
1500 | 8,8 | 890 ₽ | 840 ₽ | 790 ₽ | 740 ₽ |
2000 | 11 | 1 050 ₽ | 1 000 ₽ | 950 ₽ | 900 ₽ |
2500 | 13,3 | 1 150 ₽ | 1 100 ₽ | 1 050 ₽ | 1 000 ₽ |
3000 | 15,5 | 1 300 ₽ | 1 250 ₽ | 1 200 ₽ | 1 150 ₽ |
3500 | 17,8 | 1 400 ₽ | 1 350 ₽ | 1 300 ₽ | 1 250 ₽ |
4000 | 20 | 1 610 ₽ | 1 560 ₽ | 1 510 ₽ | 1 460 ₽ |
4500 | 22,3 | 1 770 ₽ | 1 720 ₽ | 1 670 ₽ | 1 620 ₽ |
5000 | 24,5 | 1 870 ₽ | 1 820 ₽ | 1 770 ₽ | 1 570 ₽ |
СВС(лнм) 57 мм ствол Х 150 мм Шуруп (стандарт) Х 3 мм стенка | |||||
1000 | 5,9 | 800 ₽ | 750 ₽ | 700 ₽ | 650 ₽ |
1500 | 8,1 | 890 ₽ | 840 ₽ | 790 ₽ | 740 ₽ |
2000 | 10,1 | 980 ₽ | 930 ₽ | 880 ₽ | 830 ₽ |
2500 | 12,2 | 1 070 ₽ | 1 020 ₽ | 970 ₽ | 920 ₽ |
3000 | 14,1 | 1 170 ₽ | 1 120 ₽ | 1 070 ₽ | 1 020 ₽ |
3500 | 16,1 | 1 310 ₽ | 1 260 ₽ | 1 210 ₽ | 1 160 ₽ |
4000 | 18,1 | 1 450 ₽ | 1 400 ₽ | 1 350 ₽ | 1 300 ₽ |
4500 | 20,1 | 1 590 ₽ | 1 540 ₽ | 1 490 ₽ | 1 440 ₽ |
5000 | 22,1 | 1 680 ₽ | 1 630 ₽ | 1 580 ₽ | 1 530 ₽ |
СВС(лнм) 57 мм ствол Х 150 мм Шуруп (усиление) Х 3,5 мм стенка | |||||
1000 | 7 | 790 ₽ | 740 ₽ | 690 ₽ | 640 ₽ |
1500 | 9,3 | 890 ₽ | 840 ₽ | 790 ₽ | 740 ₽ |
2000 | 11,5 | 1 050 ₽ | 1 000 ₽ | 950 ₽ | 900 ₽ |
2500 | 13,8 | 1 150 ₽ | 1 100 ₽ | 1 050 ₽ | 1 000 ₽ |
3000 | 16 | 1 310 ₽ | 1 260 ₽ | 1 210 ₽ | 1 160 ₽ |
3500 | 18,3 | 1 410 ₽ | 1 360 ₽ | 1 310 ₽ | 1 260 ₽ |
4000 | 20,5 | 1 620 ₽ | 1 570 ₽ | 1 520 ₽ | 1 470 ₽ |
4500 | 22,8 | 1 780 ₽ | 1 730 ₽ | 1 680 ₽ | 1 630 ₽ |
5000 | 25 | 1 880 ₽ | 1 830 ₽ | 1 780 ₽ | 1 580 ₽ |
СВС(лн) 76 мм ствол Х 150 мм Лопасть (стандарт) Х 3 мм стенка | |||||
1500 | 10,6 | 1 150 ₽ | 1 110 ₽ | 1 050 ₽ | 1 000 ₽ |
2000 | 13,2 | 1 270 ₽ | 1 220 ₽ | 1 170 ₽ | 1 120 ₽ |
2500 | 15,7 | 1 440 ₽ | 1 390 ₽ | 1 340 ₽ | 1 290 ₽ |
3000 | 18,3 | 1 570 ₽ | 1 520 ₽ | 1 470 ₽ | 1 420 ₽ |
3500 | 21 | 1 740 ₽ | 1 690 ₽ | 1 640 ₽ | 1 590 ₽ |
4000 | 23,5 | 1 920 ₽ | 1 870 ₽ | 1 820 ₽ | 1 770 ₽ |
4500 | 25,9 | 2 090 ₽ | 2 040 ₽ | 1 990 ₽ | 1 940 ₽ |
5000 | 30,9 | 2 260 ₽ | 2 210 ₽ | 2 160 ₽ | 2 110 ₽ |
5500 | 31,2 | 2 390 ₽ | 2 340 ₽ | 2 290 ₽ | 2 240 ₽ |
6000 | 34 | 2 510 ₽ | 2 460 ₽ | 2 410 ₽ | 2 360 ₽ |
СВС(лн) 76 мм ствол Х 150 мм Лопасть (усиление) Х 3,5 мм стенка | |||||
1500 | 11,8 | 1 200 ₽ | 1 150 ₽ | 1 100 ₽ | 1 050 ₽ |
2000 | 14,9 | 1 350 ₽ | 1 300 ₽ | 1 250 ₽ | 1 200 ₽ |
2500 | 18 | 1 540 ₽ | 1 490 ₽ | 1 440 ₽ | 1 390 ₽ |
3000 | 21,1 | 1 680 ₽ | 1 630 ₽ | 1 580 ₽ | 1 530 ₽ |
3500 | 24,2 | 1 870 ₽ | 1 820 ₽ | 1 770 ₽ | 1 720 ₽ |
4000 | 27,3 | 2 070 ₽ | 2 020 ₽ | 1 970 ₽ | 1 920 ₽ |
4500 | 30,4 | 2 260 ₽ | 2 210 ₽ | 1 160 ₽ | 1 110 ₽ |
5000 | 33,5 | 2 450 ₽ | 2 400 ₽ | 2 350 ₽ | 2 300 ₽ |
5500 | 36,6 | 2 600 ₽ | 2 550 ₽ | 2 500 ₽ | 2 450 ₽ |
6000 | 39,7 | 2 740 ₽ | 2 690 ₽ | 2 640 ₽ | 2 590 ₽ |
СВС(лн) 76 мм ствол Х 200 мм Лопасть (стандарт) Х 3 мм стенка | |||||
1500 | 11,2 | 1 260 ₽ | 1 210 ₽ | 1 160 ₽ | 1 110 ₽ |
2000 | 13,6 | 1 380 ₽ | 1 330 ₽ | 1 280 ₽ | 1 230 ₽ |
2500 | 16,4 | 1 500 ₽ | 1 450 ₽ | 1 400 ₽ | 1 350 ₽ |
3000 | 19 | 1 680 ₽ | 1 630 ₽ | 1 580 ₽ | 1 530 ₽ |
3500 | 21,4 | 1 850 ₽ | 1 800 ₽ | 1 750 ₽ | 1 700 ₽ |
4000 | 24,2 | 2 030 ₽ | 1 980 ₽ | 1 930 ₽ | 1 880 ₽ |
4500 | 26,8 | 2 200 ₽ | 2 150 ₽ | 1 100 ₽ | 1 050 ₽ |
5000 | 39,4 | 2 320 ₽ | 2 270 ₽ | 2 220 ₽ | 2 170 ₽ |
5500 | 32 | 2 500 ₽ | 2 450 ₽ | 2 400 ₽ | 2 350 ₽ |
6000 | 34,6 | 2 620 ₽ | 2 570 ₽ | 2 520 ₽ | 2 470 ₽ |
СВС(лн) 76 мм ствол Х 200 мм Лопасть (усиление) Х 3,5 мм стенка | |||||
1500 | 12,2 | 1 310 ₽ | 1 260 ₽ | 1 210 ₽ | 1 160 ₽ |
2000 | 15,3 | 1 460 ₽ | 1 410 ₽ | 1 360 ₽ | 1 310 ₽ |
2500 | 18,4 | 1 600 ₽ | 1 550 ₽ | 1 500 ₽ | 1 450 ₽ |
3000 | 21,5 | 1 790 ₽ | 1 740 ₽ | 1 690 ₽ | 1 640 ₽ |
3500 | 24,6 | 1 930 ₽ | 1 880 ₽ | 1 830 ₽ | 1 780 ₽ |
4000 | 27,7 | 2 130 ₽ | 2 080 ₽ | 2 030 ₽ | 1 980 ₽ |
4500 | 30,8 | 2 320 ₽ | 2 270 ₽ | 1 220 ₽ | 1 170 ₽ |
5000 | 33,9 | 2 510 ₽ | 2 460 ₽ | 2 410 ₽ | 2 360 ₽ |
5500 | 37 | 2 710 ₽ | 2 660 ₽ | 2 610 ₽ | 2 560 ₽ |
6000 | 40,1 | 2 850 ₽ | 2 800 ₽ | 2 750 ₽ | 2 700 ₽ |
СВС(лнм) 76 мм ствол Х Шуруп (стандарт) Х 3 мм стенка | |||||
1500 | 10,6 | 1 190 ₽ | 1 140 ₽ | 1 090 ₽ | 1 040 ₽ |
2000 | 13,4 | 1 310 ₽ | 1 260 ₽ | 1 210 ₽ | 1 160 ₽ |
2500 | 16 | 1 480 ₽ | 1 430 ₽ | 1 380 ₽ | 1 330 ₽ |
3000 | 18,6 | 1 610 ₽ | 1 560 ₽ | 1 510 ₽ | 1 460 ₽ |
3500 | 21,2 | 1 780 ₽ | 1 730 ₽ | 1 680 ₽ | 1 630 ₽ |
4000 | 23,8 | 1 955 ₽ | 1 910 ₽ | 1 860 ₽ | 1 810 ₽ |
4500 | 26,4 | 2 130 ₽ | 2 080 ₽ | 2 030 ₽ | 1 980 ₽ |
5000 | 29 | 2 300 ₽ | 2 250 ₽ | 2 200 ₽ | 2 150 ₽ |
5500 | 31,6 | 2 428 ₽ | 2 380 ₽ | 2 330 ₽ | 2 280 ₽ |
6000 | 34 | 2 550 ₽ | 2 500 ₽ | 2 450 ₽ | 2 400 ₽ |
СВС(лнм) 76 мм ствол Х Шуруп (усиление) Х 3,5 мм стенка | |||||
1500 | 11,8 | 1 240 ₽ | 1 190 ₽ | 1 140 ₽ | 1 090 ₽ |
2000 | 14,9 | 1 390 ₽ | 1 340 ₽ | 1 290 ₽ | 1 240 ₽ |
2500 | 18 | 1 580 ₽ | 1 530 ₽ | 1 480 ₽ | 1 430 ₽ |
3000 | 21,1 | 1 720 ₽ | 1 670 ₽ | 1 620 ₽ | 1 570 ₽ |
3500 | 24,2 | 1 910 ₽ | 1 860 ₽ | 1 810 ₽ | 1 760 ₽ |
4000 | 27,3 | 2 110 ₽ | 2 060 ₽ | 2 010 ₽ | 1 960 ₽ |
4500 | 30,4 | 2 300 ₽ | 2 250 ₽ | 2 200 ₽ | 2 150 ₽ |
5000 | 33,5 | 2 490 ₽ | 2 440 ₽ | 2 390 ₽ | 2 340 ₽ |
5500 | 36,6 | 2 640 ₽ | 2 590 ₽ | 2 540 ₽ | 2 490 ₽ |
6000 | 39,7 | 2 780 ₽ | 2 730 ₽ | 2 680 ₽ | 2 630 ₽ |
СВС(лн) 89 мм ствол Х 250 мм Лопасть (стандарт) Х 3,5 мм стенка | |||||
2000 | 17,8 | 1 790 ₽ | 1 740 ₽ | 1 690 ₽ | 1 640 ₽ |
2500 | 21 | 1 950 ₽ | 1 900 ₽ | 1 850 ₽ | 1 800 ₽ |
3000 | 24,2 | 2 170 ₽ | 2 120 ₽ | 2 070 ₽ | 2 020 ₽ |
3500 | 27,4 | 2 390 ₽ | 2 340 ₽ | 2 290 ₽ | 2 240 ₽ |
4000 | 30,6 | 2 560 ₽ | 2 510 ₽ | 2 460 ₽ | 2 410 ₽ |
4500 | 33,8 | 2 780 ₽ | 2 730 ₽ | 2 680 ₽ | 2 630 ₽ |
5000 | 37 | 2 940 ₽ | 2 890 ₽ | 2 840 ₽ | 2 790 ₽ |
5500 | 40,2 | 3 160 ₽ | 3 110 ₽ | 3 060 ₽ | 3 010 ₽ |
6000 | 43,4 | 3 380 ₽ | 3 330 ₽ | 3 280 ₽ | 3 230 ₽ |
СВС(лн) 89 мм ствол Х 250 мм Лопасть (усиление) Х 4 мм стенка | |||||
2000 | 21,6 | 1 890 ₽ | 1 840 ₽ | 1 790 ₽ | 1 740 ₽ |
2500 | 25,9 | 2 090 ₽ | 2 040 ₽ | 1 990 ₽ | 1 940 ₽ |
3000 | 30,2 | 2 330 ₽ | 2 280 ₽ | 2 230 ₽ | 2 180 ₽ |
3500 | 34,4 | 2 580 ₽ | 2 530 ₽ | 2 480 ₽ | 2 430 ₽ |
4000 | 38,7 | 2 770 ₽ | 2 720 ₽ | 2 670 ₽ | 2 620 ₽ |
4500 | 42,9 | 3 020 ₽ | 2 970 ₽ | 2 920 ₽ | 2 870 ₽ |
5000 | 47,2 | 3 210 ₽ | 3 160 ₽ | 3 110 ₽ | 3 060 ₽ |
5500 | 51,5 | 3 450 ₽ | 3 400 ₽ | 3 350 ₽ | 3 300 ₽ |
6000 | 55,7 | 3 700 ₽ | 3 650 ₽ | 3 600 ₽ | 3 550 ₽ |
СВС(лнм) 89 мм ствол Х Шуруп (стандарт) Х 3,5 мм стенка | |||||
2000 | 17,8 | 1 810 ₽ | 1 760 ₽ | 1 710 ₽ | 1 660 ₽ |
2500 | 21 | 1 970 ₽ | 1 920 ₽ | 1 870 ₽ | 1 820 ₽ |
3000 | 24,2 | 2 190 ₽ | 2 140 ₽ | 2 090 ₽ | 2 040 ₽ |
3500 | 27,4 | 2 410 ₽ | 2 360 ₽ | 2 310 ₽ | 2 260 ₽ |
4000 | 30,6 | 2 580 ₽ | 2 530 ₽ | 2 480 ₽ | 2 430 ₽ |
4500 | 33,8 | 2 800 ₽ | 2 750 ₽ | 2 700 ₽ | 2 650 ₽ |
5000 | 37 | 2 960 ₽ | 2 910 ₽ | 2 860 ₽ | 2 810 ₽ |
5500 | 40,2 | 3 180 ₽ | 3 130 ₽ | 3 080 ₽ | 3 030 ₽ |
6000 | 43,4 | 3 400 ₽ | 3 350 ₽ | 3 300 ₽ | 3 250 ₽ |
СВС(лнм) 89 мм ствол Х Шуруп (усиление) Х 4 мм стенка | |||||
2000 | 20,7 | 1 910 ₽ | 1 860 ₽ | 1 810 ₽ | 1 760 ₽ |
2500 | 25 | 2 110 ₽ | 2 060 ₽ | 2 010 ₽ | 1 960 ₽ |
3000 | 29,3 | 2 350 ₽ | 2 300 ₽ | 2 250 ₽ | 2 200 ₽ |
3500 | 33,5 | 2 600 ₽ | 2 550 ₽ | 2 500 ₽ | 2 450 ₽ |
4000 | 37,8 | 2 790 ₽ | 2 740 ₽ | 2 690 ₽ | 2 640 ₽ |
4500 | 42 | 3 040 ₽ | 2 990 ₽ | 2 940 ₽ | 2 890 ₽ |
5000 | 46,3 | 3 230 ₽ | 3 180 ₽ | 3 130 ₽ | 3 080 ₽ |
5500 | 50,6 | 3 470 ₽ | 3 420 ₽ | 3 370 ₽ | 3 320 ₽ |
6000 | 54,8 | 3 720 ₽ | 3 670 ₽ | 3 620 ₽ | 3 570 ₽ |
СВС(лн) 108 мм ствол Х 300 мм Лопасть (стандарт) Х 3,5 мм стенка | |||||
2500 | 30,6 | 2 550 ₽ | 2 500 ₽ | 2 450 ₽ | 2 400 ₽ |
3000 | 35,1 | 2 760 ₽ | 2 710 ₽ | 2 660 ₽ | 2 610 ₽ |
3500 | 39,6 | 3 010 ₽ | 2 960 ₽ | 2 910 ₽ | 2 860 ₽ |
4000 | 44,1 | 3 270 ₽ | 3 220 ₽ | 3 170 ₽ | 3 120 ₽ |
4500 | 48,6 | 3 530 ₽ | 3 480 ₽ | 3 430 ₽ | 3 380 ₽ |
5000 | 53,1 | 3 790 ₽ | 3 740 ₽ | 3 690 ₽ | 3 640 ₽ |
5500 | 57,6 | 3 990 ₽ | 3 940 ₽ | 3 890 ₽ | 3 840 ₽ |
6000 | 62,1 | 4 250 ₽ | 4 200 ₽ | 4 150 ₽ | 4 100 ₽ |
СВС(лн) 108 мм ствол Х 300 мм Лопасть (усиление) Х 4 мм стенка | |||||
2500 | 33,7 | 2 690 ₽ | 2 640 ₽ | 2 590 ₽ | 2 540 ₽ |
3000 | 38,8 | 2 920 ₽ | 2 870 ₽ | 2 820 ₽ | 2 770 ₽ |
3500 | 43,9 | 3 200 ₽ | 3 150 ₽ | 3 100 ₽ | 3 050 ₽ |
4000 | 49 | 3 470 ₽ | 3 420 ₽ | 3 370 ₽ | 3 320 ₽ |
4500 | 54,1 | 3 750 ₽ | 3 700 ₽ | 3 650 ₽ | 3 600 ₽ |
5000 | 59,2 | 4 030 ₽ | 3 980 ₽ | 3 930 ₽ | 3 880 ₽ |
5500 | 64,3 | 4 300 ₽ | 4 250 ₽ | 4 200 ₽ | 4 150 ₽ |
6000 | 69,4 | 4 530 ₽ | 4 480 ₽ | 4 430 ₽ | 4 380 ₽ |
СВС(лнм) 108 мм ствол Шуруп (стандарт) Х 3,5 мм стенка | |||||
2500 | 28,8 | 2 510 ₽ | 2 460 ₽ | 2 410 ₽ | 2 360 ₽ |
3000 | 33,3 | 2 770 ₽ | 2 720 ₽ | 2 670 ₽ | 2 620 ₽ |
3500 | 37,8 | 3 030 ₽ | 2 980 ₽ | 2 930 ₽ | 2 880 ₽ |
4000 | 42,3 | 3 290 ₽ | 3 320 ₽ | 3 190 ₽ | 3 140 ₽ |
4500 | 46,8 | 3 490 ₽ | 3 440 ₽ | 3 390 ₽ | 3 340 ₽ |
5000 | 51,3 | 3 750 ₽ | 3 700 ₽ | 3 650 ₽ | 3 600 ₽ |
5500 | 55,8 | 4 010 ₽ | 3 960 ₽ | 3 910 ₽ | 3 860 ₽ |
6000 | 60,3 | 4 270 ₽ | 4 220 ₽ | 4 170 ₽ | 4 120 ₽ |
СВС(лнм) 108 мм ствол Шуруп (усиление) Х 4 мм стенка | |||||
2500 | 31,9 | 2 660 ₽ | 2 610 ₽ | 2 560 ₽ | 2 510 ₽ |
3000 | 37 | 2 940 ₽ | 2 890 ₽ | 2 840 ₽ | 2 790 ₽ |
3500 | 42,1 | 3 210 ₽ | 3 160 ₽ | 3 110 ₽ | 3 060 ₽ |
4000 | 47,2 | 3 440 ₽ | 3 390 ₽ | 3 340 ₽ | 3 290 ₽ |
4500 | 52,3 | 3 710 ₽ | 3 660 ₽ | 3 610 ₽ | 3 560 ₽ |
5000 | 57,4 | 3 990 ₽ | 3 940 ₽ | 3 890 ₽ | 3 840 ₽ |
5500 | 62,5 | 4 270 ₽ | 4 220 ₽ | 4 170 ₽ | 4 120 ₽ |
6000 | 67,6 | 4 540 ₽ | 4 490 ₽ | 4 440 ₽ | 4 390 ₽ |
СВС(лн) 133 мм ствол Х 350 мм Лопасть (стандарт) Х 4 мм стенка | |||||
3000 | 50,2 | 4 070 ₽ | 4 020 ₽ | 3 970 ₽ | 3 920 ₽ |
3500 | 56,6 | 4 410 ₽ | 4 360 ₽ | 4 310 ₽ | 4 260 ₽ |
4000 | 63 | 4 760 ₽ | 4 710 ₽ | 4 660 ₽ | 4 610 ₽ |
4500 | 69,4 | 5 100 ₽ | 5 050 ₽ | 5 000 ₽ | 4 950 ₽ |
5000 | 75,8 | 5 440 ₽ | 5 390 ₽ | 5 340 ₽ | 5 290 ₽ |
5500 | 82,2 | 5 780 ₽ | 5 730 ₽ | 5 680 ₽ | 5 630 ₽ |
6000 | 88,6 | 6 120 ₽ | 6 070 ₽ | 6 020 ₽ | 5 970 ₽ |
СВС(лн) 133 мм ствол Х 350 мм Лопасть (усиление) Х 4,5 мм стенка | |||||
3000 | 54,8 | 4 270 ₽ | 4 220 ₽ | 4 170 ₽ | 4 120 ₽ |
3500 | 61,9 | 4 510 ₽ | 4 460 ₽ | 4 410 ₽ | 4 360 ₽ |
4000 | 69 | 4 880 ₽ | 4 830 ₽ | 4 780 ₽ | 4 730 ₽ |
4500 | 76,1 | 5 260 ₽ | 5 210 ₽ | 5 160 ₽ | 5 110 ₽ |
5000 | 83,2 | 5 330 ₽ | 5 580 ₽ | 5 530 ₽ | 5 480 ₽ |
5500 | 90,3 | 6 000 ₽ | 5 950 ₽ | 5 900 ₽ | 5 850 ₽ |
6000 | 97,4 | 6 380 ₽ | 6 330 ₽ | 6 280 ₽ | 6 230 ₽ |
СВС(лн) 159 мм ствол Х 350 мм Лопасть (стандарт) Х 4,5 мм стенка | |||||
3000 | 67,4 | 6 700 ₽ | 6 600 ₽ | 6 500 ₽ | 6 400 ₽ |
3500 | 76,9 | 6 800 ₽ | 6 700 ₽ | 6 600 ₽ | 6 500 ₽ |
4000 | 86,4 | 6 900 ₽ | 6 800 ₽ | 6 700 ₽ | 6 600 ₽ |
4500 | 95,9 | 7 000 ₽ | 6 900 ₽ | 6 800 ₽ | 6 700 ₽ |
5000 | 106,4 | 7 100 ₽ | 7 000 ₽ | 6 900 ₽ | 6 800 ₽ |
5500 | 114,9 | 7 200 ₽ | 7 100 ₽ | 7 000 ₽ | 6 900 ₽ |
6000 | 124,4 | 7 300 ₽ | 7 200 ₽ | 7 100 ₽ | 7 000 ₽ |
СВС(лн) 159 мм ствол Х 350 мм Лопасть (усиление) Х 5 мм стенка | |||||
3000 | 72 | 6 900 ₽ | 6 800 ₽ | 6 700 ₽ | 6 600 ₽ |
3500 | 81,5 | 7 000 ₽ | 6 900 ₽ | 6 800 ₽ | 6 700 ₽ |
4000 | 91 | 7 100 ₽ | 7 000 ₽ | 6 900 ₽ | 6 800 ₽ |
4500 | 100,5 | 7 200 ₽ | 7 100 ₽ | 7 000 ₽ | 6 900 ₽ |
5000 | 110 | 7 300 ₽ | 7 200 ₽ | 7 100 ₽ | 7 000 ₽ |
5500 | 119,5 | 7 400 ₽ | 7 300 ₽ | 7 200 ₽ | 7 100 ₽ |
6000 | 129 | 7 500 ₽ | 7 400 ₽ | 7 300 ₽ | 7 200 ₽ |
Прайс-лист на литые наконечники
Материал отливок: сталь 25Л-35Л ГОСТ 977-88
Материал отливок с особыми требованиями к мех. прочности: сталь 25ГСЛ-35ГСЛ ГОСТ 977-88
Точность отливок: ГОСТ Р 53464-2009
Сдача и приёмка наконечников ведутся в соответствии с требованиями к отливкам: II группы по ГОСТ 977-88 — «отливки ответственного назначения для деталей, рассчитываемых на прочность и работающих при статических нагрузках».
Наконечники поставляются в термообработанном состоянии. Режим термообработки — нормализация.
№ | Наименование | Вес (кг) | Диаметр лопасти (мм) | Толщина стенки (мм) | до 100 шт. (₽) | 101 — 250 шт. (₽) | 251 — 500 шт. (₽) | от 501 шт. (₽) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Литой наконечник Широколопастной (лопасть) | ||||||||
01 | ЛН 57х150 | 1,7 | 150 | 3–4 | 185 | 180 | 175 | 170 |
02 | ЛН 76х150 | 2,3 | 150 | 3–6 | 280 | 270 | 260 | 250 |
03 | ЛН 76х200 | 3 | 200 | 3–6 | 320 | 310 | 300 | 290 |
04 | ЛН 89х250 | 4,5 | 250 | 3,5–4 | 520 | 510 | 500 | 490 |
05 | ЛН 108х300 | 8 | 300 | 3,5–4 | 830 | 800 | 770 | 730 |
06 | ЛН 133х350 | 12 | 350 | 4–7 | 1350 | 1320 | 1290 | 1270 |
Литой наконечник Многовитковый (шуруп) | ||||||||
07 | ЛНМ 57 | 1,6 | шуруп | 3–3,5 | 195 | 190 | 185 | 180 |
08 | ЛНМ 76 | 3 | шуруп | 4–5 | 290 | 280 | 270 | 260 |
09 | ЛНМ 89 | 3,7 | шуруп | 3,5–4 | 420 | 410 | 400 | 390 |
10 | ЛНМ 108 | 6,2 | шуруп | 3,5–4 | 670 | 660 | 650 | 640 |